- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب34
الجنسية18 يوليو 1992
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 10 يناير 2026 | 1–1 | – | – | |
| 12 نوفمبر 2025 | 1–2 | – | – | |
| 18 أكتوبر 2025 | 3–1 | – | – | |
| 11 أكتوبر 2025 | 1–0 | – | – | |
| 27 يناير 2024 | 0–2 | – | – | |
| 17 يناير 2024 | 2–1 | – | – | |
| 16 ديسمبر 2023 | 0–3 | – | – | |
| 21 أكتوبر 2023 | 0–4 | – | – |
