- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب25
الجنسية3 مايو 2001
الطول178 سم
الطول–
العقد حتى30 يونيو 2027
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Liechtenstein1 مباراة · 0 هدف · أول مباراة نوفمبر 2020
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 26 مارس 2024 | 1–1 | – | – | |
| 22 مارس 2024 | 0–4 | – | – | |
| 15 يونيو 2023 | 0–4 | – | – | |
| 27 مايو 2023 | 3–1 | – | – | |
| 22 أبريل 2023 | 5–0 | – | – | |
| 7 يونيو 2022 | 0–9 | – | – | |
| 3 يونيو 2022 | 9–0 | – | – | |
| 25 مارس 2022 | 4–0 | – | – | |
| 7 أكتوبر 2021 | 11–0 | – | – | |
| 7 سبتمبر 2021 | 6–0 | – | – | |
| 3 سبتمبر 2021 | 0–6 | – | – | |
| 11 نوفمبر 2020 | 3–0 | – | – | |
| 13 أكتوبر 2020 | 0–0 | – | – | |
| 8 سبتمبر 2020 | 0–2 | – | – | |
| 14 نوفمبر 2019 | 1–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
3 أندية · 3 انتقالات-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
