- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب72
الجنسية29 يوليو 1954
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 31 يناير 1976 | 2–1 | – | – | |
| 5 أبريل 1975 | 2–0 | – | – | |
| 31 مارس 1975 | 5–2 | – | – | |
| 8 مارس 1975 | 1–0 | – | – | |
| 15 فبراير 1975 | 2–2 | – | – | |
| 8 فبراير 1975 | 1–0 | – | – | |
| 1 فبراير 1975 | 2–0 | – | – | |
| 28 ديسمبر 1974 | 3–2 | – | – | |
| 26 ديسمبر 1974 | 2–0 | – | – | |
| 28 سبتمبر 1974 | 0–1 | – | – | |
| 24 سبتمبر 1974 | 1–1 | – | – |
