- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب63
الجنسية31 أكتوبر 1963
الطول191 سم
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Denmark13 مباراة · 0 هدف · أول مباراة أبريل 1992
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 28 أغسطس 2002 | 2–3 | – | – | |
| 14 أغسطس 2002 | 1–0 | – | – | |
| 7 أغسطس 2002 | 0–4 | – | – | |
| 31 يوليو 2002 | 1–0 | – | – | |
| 22 أغسطس 2000 | 0–0 | – | – | |
| 8 أغسطس 2000 | 0–2 | – | – | |
| 2 أغسطس 2000 | 0–0 | – | – | |
| 26 يوليو 2000 | 3–1 | – | – | |
| 25 أغسطس 1999 | 4–2 | – | – | |
| 11 أغسطس 1999 | 1–2 | – | – | |
| 9 ديسمبر 1998 | 0–2 | – | – | |
| 25 نوفمبر 1998 | 2–0 | – | – | |
| 21 أكتوبر 1998 | 2–6 | – | – | |
| 30 سبتمبر 1998 | 2–0 | – | – | |
| 16 سبتمبر 1998 | 2–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
ناديان · 3 انتقالات-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
