- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب84
الجنسية11 أكتوبر 1942
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
England2 مباراة · 3 هدف · أول مباراة أكتوبر 1962
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 12 أغسطس 1972 | 2–1 | – | – | |
| 27 نوفمبر 1971 | 2–3 | – | – | |
| 2 أكتوبر 1971 | 3–1 | – | – | |
| 25 سبتمبر 1971 | 4–2 | – | – | |
| 18 سبتمبر 1971 | 2–0 | – | – | |
| 1 مايو 1971 | 1–0 | – | – | |
| 24 أبريل 1971 | 1–2 | – | – | |
| 17 أبريل 1971 | 0–1 | – | – | |
| 12 أبريل 1971 | 1–0 | – | – | |
| 20 مارس 1971 | 2–4 | – | – | |
| 6 مارس 1971 | 0–0 | – | – | |
| 2 مارس 1971 | 0–3 | – | – | |
| 27 فبراير 1971 | 1–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 10 انتقالات-
Home Farm إلى: متقاعدانتقال
-
Cork Hibernians إلى: Home Farmانتقال غير معلن
-
نادٍ غير معروف إلى: Cork Hiberniansانتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال
