- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب23
الجنسية22 أغسطس 2003
الطول192 سم
الطول–
القيمة السوقية49 ألف €
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 8 ديسمبر 2022 | 2–1 | – | – | |
| 9 أكتوبر 2022 | 0–1 | – | – | |
| 2 أكتوبر 2022 | 0–1 | – | – | |
| 4 سبتمبر 2022 | 2–1 | – | – | |
| 21 مايو 2022 | 1–2 | – | – | |
| 14 مايو 2022 | 3–2 | – | – | |
| 25 يناير 2022 | 1–1 | – | – | |
| 22 يناير 2022 | 0–0 | – | – | |
| 27 ديسمبر 2021 | 0–3 | – | – | |
| 20 نوفمبر 2021 | 1–2 | – | – | |
| 6 نوفمبر 2021 | 4–0 | – | – | |
| 17 أكتوبر 2021 | 2–0 | – | – | |
| 28 أغسطس 2021 | 5–2 | – | – | |
| 22 أغسطس 2021 | 2–2 | – | – | |
| 13 أغسطس 2021 | 1–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
ناديان · انتقالان-
انتقال
-
انتقال
