- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب46
الجنسية19 نوفمبر 1979
الطول187 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 5 أغسطس 2010 | 0–0 | – | – | |
| 29 يوليو 2010 | 5–3 | – | – | |
| 19 مايو 2007 | 0–0 | – | – | |
| 12 مايو 2007 | 1–0 | – | – | |
| 5 مايو 2007 | 0–0 | – | – | |
| 2 مايو 2007 | 1–0 | – | – | |
| 28 أبريل 2007 | 1–1 | – | – | |
| 21 أبريل 2007 | 3–1 | – | – | |
| 18 أبريل 2007 | 2–2 | – | – | |
| 14 أبريل 2007 | 1–2 | – | – | |
| 7 أبريل 2007 | 0–1 | – | – | |
| 31 مارس 2007 | 2–3 | – | – | |
| 17 مارس 2007 | 1–0 | – | – | |
| 10 مارس 2007 | 0–0 | – | – | |
| 3 مارس 2007 | 2–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
16 نادياً · 23 انتقالاً-
انتقال
-
متقاعد
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
