- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب23
الجنسية13 يناير 2003
الطول193 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
القيمة السوقية23 ألف €
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 25 مايو 2025 | 1–1 | – | – | |
| 18 مايو 2025 | 5–2 | – | – | |
| 11 مايو 2025 | 0–1 | – | – | |
| 4 مايو 2025 | 3–1 | – | – | |
| 27 أبريل 2025 | 1–1 | – | – | |
| 20 أبريل 2025 | 0–2 | – | – | |
| 13 أبريل 2025 | 3–1 | – | – | |
| 6 أبريل 2025 | 1–4 | – | – | |
| 30 مارس 2025 | 2–0 | – | – | |
| 22 مارس 2025 | 0–2 | – | – | |
| 8 مارس 2025 | 1–3 | – | – | |
| 2 مارس 2025 | 1–0 | – | – | |
| 20 يناير 2022 | 3–1 | – | – | |
| 15 نوفمبر 2021 | 3–1 | – | – | |
| 11 نوفمبر 2021 | 0–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 10 انتقالات-
Körmendi FC إلى: Rechnitzانتقال غير معلن
-
فسخ العقد
-
انتقال مجاني
-
فسخ العقد
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال
