- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب64
الجنسية28 أكتوبر 1962
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر 1991 | 4–0 | – | – | |
| 18 سبتمبر 1991 | 0–6 | – | – | |
| 5 أكتوبر 1988 | 2–0 | – | – | |
| 7 سبتمبر 1988 | 2–1 | – | – | |
| 30 سبتمبر 1987 | 0–1 | – | – | |
| 16 سبتمبر 1987 | 6–0 | – | – | |
| 14 سبتمبر 1983 | 0–3 | – | – |
المسيرة والانتقالات
1 نادٍ · 1 انتقال-
انتقال
