- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب32
الجنسية1 يناير 1994
الطول191 سم
الطول82 كغ
القيمة السوقية52 ألف €
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 1 مايو 2026 | 4–3 | – | – | |
| 24 سبتمبر 2025 | 1–4 | – | – | |
| 12 أكتوبر 2024 | 3–2 | – | – | |
| 27 سبتمبر 2023 | 5–6 | – | – | |
| 19 أكتوبر 2022 | 1–6 | – | – | |
| 10 فبراير 2021 | 3–1 | – | – | |
| 22 أكتوبر 2016 | 0–2 | – | – | |
| 15 أكتوبر 2016 | 5–0 | – | – | |
| 8 أكتوبر 2016 | 2–2 | – | – | |
| 4 أكتوبر 2016 | 2–0 | – | – | |
| 24 سبتمبر 2016 | 1–1 | – | – | |
| 17 سبتمبر 2016 | 2–1 | – | – | |
| 10 سبتمبر 2016 | 2–2 | – | – | |
| 27 أغسطس 2016 | 3–2 | – | – | |
| 23 أغسطس 2016 | 1–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 11 انتقالاً-
انتقال غير معلن
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال غير معلن
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال
