- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب69
الجنسية8 سبتمبر 1957
الطول173 سم
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Hungary15 مباراة · 1 هدف · أول مباراة سبتمبر 1978
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 24 مايو 1992 | 3–0 | – | – | |
| 17 مايو 1992 | 0–3 | – | – | |
| 10 مايو 1992 | 0–0 | – | – | |
| 30 أبريل 1992 | 0–4 | – | – | |
| 25 أبريل 1992 | 2–0 | – | – | |
| 4 أبريل 1992 | 3–2 | – | – | |
| 15 ديسمبر 1991 | 2–2 | – | – | |
| 7 ديسمبر 1991 | 1–0 | – | – | |
| 24 نوفمبر 1991 | 1–1 | – | – | |
| 9 نوفمبر 1991 | 0–1 | – | – | |
| 3 نوفمبر 1991 | 0–0 | – | – | |
| 18 أكتوبر 1991 | 0–3 | – | – | |
| 12 أكتوبر 1991 | 2–0 | – | – | |
| 5 أكتوبر 1991 | 0–2 | – | – | |
| 28 سبتمبر 1991 | 3–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
ناديان · 3 انتقالات-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
