- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب36
الجنسية3 مارس 1990
الطول170 سم
الطول64 كغ
القدم المفضلةاليمنى
القيمة السوقية120 ألف €
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 4 أبريل 2024 | 1–0 | – | – | |
| 24 مارس 2024 | 1–3 | – | – | |
| 10 مارس 2024 | 0–3 | – | – | |
| 3 مارس 2024 | 1–0 | – | – | |
| 25 فبراير 2024 | 4–0 | – | – | |
| 18 فبراير 2024 | 0–1 | – | – | |
| 24 يناير 2024 | 0–1 | 51' | 6.6 | |
| 21 يناير 2024 | 1–0 | – | – | |
| 10 مارس 2020 | 0–2 | – | – | |
| 25 فبراير 2020 | 3–2 | – | – | |
| 11 فبراير 2020 | 1–3 | – | – | |
| 5 ديسمبر 2010 | 1–0 | – | – | |
| 28 أكتوبر 2010 | 2–2 | – | – | |
| 14 أكتوبر 2010 | 2–1 | – | – | |
| 3 أكتوبر 2010 | 0–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
16 نادياً · 19 انتقالاً-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال
