- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب55
الجنسية30 أبريل 1971
الطول170 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 5 ديسمبر 2009 | 0–1 | – | – | |
| 29 نوفمبر 2009 | 5–3 | – | – | |
| 20 سبتمبر 2009 | 0–0 | – | – | |
| 14 سبتمبر 2009 | 0–2 | – | – | |
| 16 أغسطس 2009 | 2–1 | – | – | |
| 17 يوليو 2009 | 1–1 | – | – | |
| 12 يوليو 2009 | 4–1 | – | – | |
| 14 يونيو 2009 | 3–0 | – | – | |
| 31 مايو 2009 | 1–1 | – | – | |
| 30 نوفمبر 2008 | 2–1 | – | – | |
| 15 نوفمبر 2008 | 5–2 | – | – | |
| 9 نوفمبر 2008 | 0–0 | – | – | |
| 25 أكتوبر 2008 | 1–1 | – | – | |
| 19 أكتوبر 2008 | 2–2 | – | – | |
| 5 أكتوبر 2008 | 0–2 | – | – |
المسيرة والانتقالات
4 أندية · 6 انتقالات-
انتقال
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال غير معلن
