- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب34
الجنسية25 أغسطس 1992
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
NPL Queensland 2024 · النسبة المئوية بين المهاجمون (32 لاعب)
21 مباراة · 1,687 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأهداف / 90 د | 0.48 | |
| xG / 90 د | 0.53 | |
| التسديدات / 90 د | 3.20 | |
| xA / 90 د | 0.14 | |
| التمريرات المفتاحية / 90 د | 1.07 | |
| المراوغات الناجحة / 90 د | 2.56 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 1.12 | |
| التقييم | 7.30 |
