- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب27
الجنسية17 يونيو 1999
الطول187 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
العقد حتى31 مايو 2027
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
First Division 2024 · النسبة المئوية بين المدافعون (75 لاعب)
35 مباراة · 3,141 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التدخلات / 90 د | 0.43 | |
| الاعتراضات / 90 د | 1.49 | |
| التشتيتات / 90 د | 2.89 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 2.87 | |
| نسبة المواجهات المكسوبة | 50.0% | |
| دقة التمرير | 69.3% | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| التقييم | 6.96 |
