- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب36
الجنسية24 نوفمبر 1989
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 11 أبريل 2009 | 0–1 | – | – | |
| 28 مارس 2009 | 0–0 | – | – | |
| 17 مارس 2009 | 2–0 | – | – | |
| 7 مارس 2009 | 0–2 | – | – | |
| 28 فبراير 2009 | 3–1 | – | – | |
| 24 فبراير 2009 | 0–0 | – | – | |
| 21 فبراير 2009 | 0–0 | – | – | |
| 14 فبراير 2009 | 1–0 | – | – | |
| 10 فبراير 2009 | 1–1 | – | – | |
| 3 فبراير 2009 | 2–0 | – | – | |
| 31 يناير 2009 | 2–1 | – | – | |
| 27 يناير 2009 | 1–0 | – | – | |
| 24 يناير 2009 | 1–1 | – | – | |
| 17 يناير 2009 | 1–1 | – | – | |
| 3 يناير 2009 | 3–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
3 أندية · انتقالان-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
