- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب61
الجنسية13 نوفمبر 1964
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 14 أبريل 1984 | 2–1 | – | – | |
| 7 أبريل 1984 | 0–1 | – | – | |
| 14 يناير 1984 | 0–1 | – | – | |
| 2 يناير 1984 | 2–1 | – | – | |
| 31 ديسمبر 1983 | 2–0 | – | – | |
| 26 ديسمبر 1983 | 3–1 | – | – | |
| 17 ديسمبر 1983 | 0–0 | – | – | |
| 10 ديسمبر 1983 | 5–1 | – | – | |
| 3 ديسمبر 1983 | 0–5 | – | – | |
| 26 نوفمبر 1983 | 1–3 | – | – | |
| 19 نوفمبر 1983 | 0–0 | – | – | |
| 12 نوفمبر 1983 | 0–3 | – | – | |
| 1 أكتوبر 1983 | 1–0 | – | – | |
| 24 سبتمبر 1983 | 0–4 | – | – | |
| 17 سبتمبر 1983 | 4–0 | – | – |
