- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب71
الجنسية28 ديسمبر 1954
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 14 أبريل 1984 | 1–0 | – | – | |
| 7 أبريل 1984 | 0–1 | – | – | |
| 31 مارس 1984 | 0–0 | – | – | |
| 24 مارس 1984 | 0–0 | – | – | |
| 17 مارس 1984 | 2–1 | – | – | |
| 14 مارس 1984 | 0–1 | – | – | |
| 3 مارس 1984 | 1–1 | – | – | |
| 25 فبراير 1984 | 1–0 | – | – | |
| 21 فبراير 1984 | 0–0 | – | – | |
| 11 فبراير 1984 | 3–5 | – | – | |
| 4 فبراير 1984 | 4–1 | – | – | |
| 21 يناير 1984 | 1–1 | – | – | |
| 14 يناير 1984 | 2–5 | – | – | |
| 26 ديسمبر 1983 | 0–3 | – | – | |
| 17 ديسمبر 1983 | 5–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
4 أندية · 3 انتقالات-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
