- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب20
الجنسية26 يوليو 2006
الطول171 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
العقد حتى31 يناير 2027
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
U20 Paulista 2024 · النسبة المئوية بين المدافعون (65 لاعب)
12 مباراة · 817 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التدخلات / 90 د | 0.00 | |
| الاعتراضات / 90 د | 1.65 | |
| التشتيتات / 90 د | 1.32 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 0.77 | |
| نسبة المواجهات المكسوبة | 43.9% | |
| دقة التمرير | 76.1% | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| التقييم | 7.04 |
