- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب28
الجنسية10 يونيو 1998
الطول–
الطول–
القيمة السوقية73 ألف €
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 6 مايو 2018 | 3–0 | – | – | |
| 29 أبريل 2018 | 2–0 | – | – | |
| 14 أبريل 2018 | 1–1 | – | – | |
| 3 أبريل 2018 | 3–2 | – | – | |
| 31 مارس 2018 | 3–0 | – | – | |
| 17 مارس 2018 | 1–3 | – | – | |
| 11 مارس 2018 | 0–0 | – | – | |
| 3 مارس 2018 | 2–2 | – | – | |
| 11 فبراير 2018 | 2–0 | – | – | |
| 7 يناير 2018 | 3–1 | – | – | |
| 3 يناير 2018 | 2–0 | – | – | |
| 12 فبراير 2017 | 1–1 | – | – | |
| 29 يناير 2017 | 1–1 | – | – | |
| 7 يناير 2017 | 0–1 | – | – | |
| 3 يناير 2017 | 1–3 | – | – |
المسيرة والانتقالات
6 أندية · 9 انتقالات-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال
