- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب69
الجنسية3 ديسمبر 1956
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 27 مارس 1976 | 2–2 | – | – | |
| 24 فبراير 1976 | 1–1 | – | – | |
| 21 فبراير 1976 | 3–2 | – | – | |
| 17 فبراير 1976 | 3–0 | – | – | |
| 7 فبراير 1976 | 4–2 | – | – | |
| 31 يناير 1976 | 2–1 | – | – |
