- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب45
الجنسية11 مايو 1981
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 7 نوفمبر 2001 | 1–3 | – | – | |
| 4 نوفمبر 2001 | 3–1 | – | – | |
| 3 أكتوبر 2001 | 4–0 | – | – | |
| 26 أغسطس 2001 | 0–0 | – | – | |
| 12 أغسطس 2001 | 3–1 | – | – | |
| 9 أغسطس 2001 | 3–2 | – | – |
