- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب56
الجنسية23 سبتمبر 1970
الطول188 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 30 أبريل 2008 | 3–3 | – | – | |
| 20 أبريل 2008 | 2–0 | – | – | |
| 13 مايو 2007 | 1–2 | – | – | |
| 29 أبريل 2007 | 3–2 | – | – | |
| 22 أبريل 2007 | 0–1 | – | – | |
| 18 أبريل 2007 | 2–0 | – | – | |
| 18 مارس 2007 | 0–0 | – | – | |
| 11 مارس 2007 | 1–0 | – | – | |
| 17 فبراير 2007 | 1–0 | – | – | |
| 10 فبراير 2007 | 0–0 | – | – | |
| 20 يناير 2007 | 3–1 | – | – | |
| 14 يناير 2007 | 1–1 | – | – | |
| 7 يناير 2007 | 1–1 | – | – | |
| 16 ديسمبر 2006 | 1–1 | – | – | |
| 10 ديسمبر 2006 | 1–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
3 أندية · 5 انتقالات-
انتقال
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال مجاني
-
انتقال
