- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب62
الجنسية11 سبتمبر 1964
الطول175 سم
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 14 مارس 1992 | 0–2 | – | – | |
| 26 ديسمبر 1991 | 3–1 | – | – | |
| 7 ديسمبر 1991 | 4–0 | – | – | |
| 30 نوفمبر 1991 | 1–2 | – | – | |
| 23 نوفمبر 1991 | 2–1 | – | – | |
| 17 نوفمبر 1991 | 0–0 | – | – | |
| 2 نوفمبر 1991 | 0–1 | – | – | |
| 26 أكتوبر 1991 | 2–1 | – | – | |
| 19 أكتوبر 1991 | 2–2 | – | – | |
| 5 أكتوبر 1991 | 0–1 | – | – | |
| 28 سبتمبر 1991 | 2–2 | – | – | |
| 21 سبتمبر 1991 | 1–2 | – | – | |
| 17 سبتمبر 1991 | 2–3 | – | – | |
| 14 سبتمبر 1991 | 2–1 | – | – | |
| 7 سبتمبر 1991 | 1–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 5 انتقالات-
فسخ العقد
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
