- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب42
الجنسية27 أبريل 1984
الطول184 سم
الطول83 كغ
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 20 أبريل 2018 | 3–3 | – | – | |
| 7 ديسمبر 2008 | 1–1 | – | – | |
| 30 نوفمبر 2008 | 1–4 | – | – | |
| 11 أغسطس 2008 | 2–1 | – | – | |
| 7 أغسطس 2008 | 1–0 | – | – | |
| 3 أغسطس 2008 | 1–2 | – | – | |
| 1 أغسطس 2008 | 3–1 | – | – | |
| 27 يوليو 2008 | 1–0 | – | – | |
| 24 يوليو 2008 | 1–0 | – | – | |
| 20 يوليو 2008 | 4–1 | – | – | |
| 11 يوليو 2008 | 2–2 | – | – | |
| 7 يوليو 2008 | 1–1 | – | – | |
| 29 يونيو 2008 | 4–2 | – | – | |
| 22 يونيو 2008 | 1–3 | – | – | |
| 13 يونيو 2008 | 4–2 | – | – |
المسيرة والانتقالات
6 أندية · 8 انتقالات-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
انتقال
-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
