- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب28
الجنسية7 سبتمبر 1998
الطول180 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2022 | 0–6 | – | – | |
| 29 أبريل 2022 | 1–1 | – | – | |
| 25 مارس 2022 | 4–2 | – | – | |
| 22 سبتمبر 2021 | 1–3 | – | – | |
| 5 يونيو 2021 | 1–3 | – | – | |
| 5 مايو 2021 | 6–1 | – | – | |
| 26 سبتمبر 2020 | 0–1 | – | – | |
| 16 سبتمبر 2020 | 1–2 | – | – | |
| 11 سبتمبر 2020 | 0–2 | – | – | |
| 5 سبتمبر 2020 | 1–1 | – | – | |
| 28 أغسطس 2020 | 2–0 | – | – | |
| 8 مارس 2020 | 1–2 | – | – | |
| 28 فبراير 2020 | 1–0 | – | – | |
| 22 فبراير 2020 | 2–2 | – | – | |
| 4 ديسمبر 2019 | 0–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
9 أندية · 13 انتقالاً-
Riedlingsdorf إلى: بدون نادٍانتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
