- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب65
الجنسية25 يناير 1961
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 15 ديسمبر 1991 | 1–2 | – | – | |
| 3 نوفمبر 1991 | 4–0 | – | – | |
| 29 مايو 1988 | 1–0 | – | – | |
| 22 مايو 1988 | 4–1 | – | – | |
| 15 مايو 1988 | 1–0 | – | – | |
| 8 مايو 1988 | 2–1 | – | – | |
| 1 مايو 1988 | 2–1 | – | – | |
| 24 أبريل 1988 | 4–2 | – | – | |
| 17 أبريل 1988 | 1–0 | – | – | |
| 10 أبريل 1988 | 4–0 | – | – | |
| 20 مارس 1988 | 0–1 | – | – | |
| 28 فبراير 1988 | 1–1 | – | – | |
| 21 فبراير 1988 | 2–1 | – | – | |
| 14 فبراير 1988 | 4–1 | – | – | |
| 6 فبراير 1988 | 3–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
4 أندية · 5 انتقالات-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
