- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب29
الجنسية13 يونيو 1997
الطول–
الطول–
القيمة السوقية110 ألف €
العقد حتى30 يونيو 2027
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
Primera Divisió 2024 · النسبة المئوية بين لاعبو خط الوسط (102 لاعب)
19 مباراة · 1,275 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| xA / 90 د | 0.00 | |
| التمريرات المفتاحية / 90 د | 0.21 | |
| التمريرات الناجحة / 90 د | 11.0 | |
| دقة التمرير | 62.2% | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| المراوغات الناجحة / 90 د | 1.13 | |
| التدخلات + الاعتراضات / 90 د | 1.41 | |
| التقييم | 6.40 |
