- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب32
الجنسية4 يونيو 1994
الطول174 سم
الطول–
القيمة السوقية46 ألف €
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
Liga Hondubet, Apertura 2024 · النسبة المئوية بين لاعبو خط الوسط (89 لاعب)
11 مباراة · 534 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| xA / 90 د | 0.02 | |
| التمريرات المفتاحية / 90 د | 0.34 | |
| التمريرات الناجحة / 90 د | 25.3 | |
| دقة التمرير | 80.6% | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| المراوغات الناجحة / 90 د | 0.84 | |
| التدخلات + الاعتراضات / 90 د | 1.85 | |
| التقييم | 6.66 |
