- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب55
الجنسية18 أغسطس 1971
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Belgium3 مباراة · 0 هدف · أول مباراة فبراير 1999
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 22 أبريل 2000 | 1–4 | – | – | |
| 15 أبريل 2000 | 1–3 | – | – | |
| 8 أبريل 2000 | 3–0 | – | – | |
| 1 أبريل 2000 | 1–2 | – | – | |
| 25 مارس 2000 | 0–2 | – | – | |
| 19 مارس 2000 | 2–0 | – | – | |
| 11 مارس 2000 | 1–2 | – | – | |
| 4 مارس 2000 | 5–0 | – | – | |
| 11 فبراير 2000 | 5–0 | – | – | |
| 5 فبراير 2000 | 1–2 | – | – | |
| 28 يناير 2000 | 5–1 | – | – | |
| 22 يناير 2000 | 1–0 | – | – | |
| 15 يناير 2000 | 0–1 | – | – | |
| 12 يناير 2000 | 1–1 | – | – | |
| 11 ديسمبر 1999 | 2–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 8 انتقالات-
RRFC Montegnée إلى: متقاعدانتقال
-
توقف مؤقت إلى: RRFC Montegnéeانتقال
-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
