- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب78
الجنسية18 ديسمبر 1947
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 14 فبراير 1981 | 0–2 | – | – | |
| 27 ديسمبر 1980 | 2–2 | – | – | |
| 26 ديسمبر 1980 | 2–0 | – | – | |
| 15 نوفمبر 1980 | 3–1 | – | – | |
| 4 أكتوبر 1980 | 6–1 | – | – | |
| 27 سبتمبر 1980 | 2–2 | – | – | |
| 20 سبتمبر 1980 | 2–0 | – | – | |
| 13 سبتمبر 1980 | 1–0 | – | – | |
| 6 سبتمبر 1980 | 3–0 | – | – | |
| 30 أغسطس 1980 | 4–1 | – | – | |
| 23 أغسطس 1980 | 2–3 | – | – | |
| 20 أغسطس 1980 | 1–0 | – | – | |
| 16 أغسطس 1980 | 5–1 | – | – | |
| 3 مايو 1980 | 4–2 | – | – | |
| 30 أبريل 1980 | 2–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
3 أندية · 3 انتقالات-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
