- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب49
الجنسية8 أبريل 1977
الطول177 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 9 مايو 2008 | 1–2 | – | – | |
| 3 مايو 2008 | 0–0 | – | – | |
| 26 أبريل 2008 | 2–1 | – | – | |
| 5 أبريل 2008 | 2–2 | – | – | |
| 29 مارس 2008 | 1–0 | – | – | |
| 1 مارس 2008 | 1–1 | – | – | |
| 23 فبراير 2008 | 1–1 | – | – | |
| 9 فبراير 2008 | 2–4 | – | – | |
| 2 فبراير 2008 | 1–0 | – | – | |
| 22 ديسمبر 2007 | 1–0 | – | – | |
| 15 ديسمبر 2007 | 1–4 | – | – | |
| 1 ديسمبر 2007 | 1–1 | – | – | |
| 10 نوفمبر 2007 | 4–1 | – | – | |
| 4 نوفمبر 2007 | 4–0 | – | – | |
| 27 أكتوبر 2007 | 1–2 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 6 انتقالات-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
انتقال
