- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب21
الجنسية22 يوليو 2005
الطول171 سم
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
Liga MX, Women, Apertura 2024 · النسبة المئوية بين المدافعون (117 لاعب)
14 مباراة · 1,156 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التدخلات / 90 د | 0.23 | |
| الاعتراضات / 90 د | 2.57 | |
| التشتيتات / 90 د | 1.79 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 1.87 | |
| نسبة المواجهات المكسوبة | 62.2% | |
| دقة التمرير | 81.5% | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| التقييم | 6.78 |
