- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب70
الجنسية16 أغسطس 1956
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 3 أبريل 1982 | 0–2 | – | – | |
| 27 مارس 1982 | 0–0 | – | – | |
| 9 مارس 1982 | 1–0 | – | – | |
| 6 مارس 1982 | 0–0 | – | – | |
| 27 فبراير 1982 | 1–1 | – | – | |
| 20 فبراير 1982 | 2–0 | – | – | |
| 5 ديسمبر 1981 | 0–1 | – | – | |
| 28 نوفمبر 1981 | 1–1 | – | – | |
| 21 نوفمبر 1981 | 3–3 | – | – | |
| 14 نوفمبر 1981 | 0–0 | – | – | |
| 7 نوفمبر 1981 | 3–2 | – | – | |
| 31 أكتوبر 1981 | 3–2 | – | – | |
| 24 أكتوبر 1981 | 0–2 | – | – | |
| 21 أكتوبر 1981 | 1–0 | – | – | |
| 17 أكتوبر 1981 | 0–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
6 أندية · 6 انتقالات-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال
