- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب66
الجنسية6 أبريل 1960
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Norway4 مباراة · 0 هدف · أول مباراة فبراير 1986
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 27 مايو 1990 | 1–1 | – | – | |
| 20 مايو 1990 | 4–0 | – | – | |
| 13 مايو 1990 | 2–0 | – | – | |
| 6 مايو 1990 | 1–1 | – | – | |
| 29 أبريل 1990 | 2–1 | – | – | |
| 22 أبريل 1990 | 2–1 | – | – | |
| 10 أبريل 1990 | 1–1 | – | – | |
| 1 أبريل 1990 | 1–0 | – | – | |
| 25 مارس 1990 | 1–1 | – | – | |
| 18 مارس 1990 | 1–0 | – | – | |
| 11 مارس 1990 | 0–1 | – | – | |
| 11 فبراير 1990 | 2–2 | – | – | |
| 28 يناير 1990 | 1–1 | – | – | |
| 21 يناير 1990 | 0–0 | – | – | |
| 14 يناير 1990 | 2–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
ناديان · 3 انتقالات-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
