- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب42
الجنسية1 فبراير 1984
الطول189 سم
الطول75 كغ
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Armenia34 مباراة · 2 هدف · أول مباراة مارس 2005
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 12 يوليو 2017 | 1–1 | – | – | |
| 4 يوليو 2017 | 1–1 | – | – | |
| 27 يونيو 2017 | 1–0 | – | – | |
| 23 يوليو 2015 | 2–1 | – | – | |
| 16 يوليو 2015 | 3–0 | – | – | |
| 9 يوليو 2015 | 2–1 | – | – | |
| 2 يوليو 2015 | 1–0 | – | – | |
| 12 أكتوبر 2010 | 4–0 | – | – | |
| 8 أكتوبر 2010 | 3–1 | – | – | |
| 7 سبتمبر 2010 | 2–2 | – | – | |
| 3 سبتمبر 2010 | 0–1 | – | – | |
| 14 أكتوبر 2009 | 2–0 | 58' | – | |
| 10 أكتوبر 2009 | 1–2 | 16' | – | |
| 9 سبتمبر 2009 | 2–1 | – | – | |
| 5 سبتمبر 2009 | 0–2 | – | – |
المسيرة والانتقالات
6 أندية · 9 انتقالات-
متقاعد
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال غير معلن
-
انتقال
