- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب32
الجنسية1 مايو 1994
الطول186 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
العقد حتى31 ديسمبر 2026
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 3 أكتوبر 2026 | 0–2 | – | – | |
| 24 سبتمبر 2026 | 4–3 | – | – | |
| 30 يوليو 2026 | 4–1 | – | – | |
| 23 يوليو 2026 | 5–2 | – | – | |
| 2 يوليو 2026 | 0–4 | – | – | |
| 24 يونيو 2026 | 0–0 | – | – | |
| 11 يونيو 2026 | 0–3 | – | – | |
| 4 يونيو 2026 | 6–0 | – | – | |
| 28 مايو 2026 | 1–2 | – | – | |
| 22 مايو 2026 | 2–0 | – | – | |
| 8 مايو 2026 | 2–1 | – | – | |
| 19 أبريل 2026 | 1–2 | – | – | |
| 15 أكتوبر 2016 | 1–1 | – | – | |
| 2 أكتوبر 2016 | 0–1 | – | – | |
| 31 يوليو 2016 | 2–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 7 انتقالات-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
