- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب62
الجنسية27 يناير 1964
الطول185 سم
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Northern Ireland10 مباراة · 0 هدف · أول مباراة أكتوبر 1987
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 23 مايو 1989 | 5–1 | – | – | |
| 18 مايو 1989 | 1–2 | – | – | |
| 4 فبراير 1989 | 2–1 | – | – | |
| 21 يناير 1989 | 1–3 | – | – | |
| 14 يناير 1989 | 1–2 | – | – | |
| 2 يناير 1989 | 1–2 | – | – | |
| 31 ديسمبر 1988 | 0–0 | – | – | |
| 27 ديسمبر 1988 | 2–1 | – | – | |
| 17 ديسمبر 1988 | 0–2 | – | – | |
| 10 ديسمبر 1988 | 0–0 | – | – | |
| 3 ديسمبر 1988 | 0–1 | – | – | |
| 26 نوفمبر 1988 | 0–1 | – | – | |
| 19 نوفمبر 1988 | 4–1 | – | – | |
| 12 نوفمبر 1988 | 3–3 | – | – | |
| 5 نوفمبر 1988 | 1–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
4 أندية · 6 انتقالات-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
