- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب26
الجنسية6 أكتوبر 2000
الطول185 سم
الطول–
القدم المفضلةاليسرى
القيمة السوقية49 ألف €
العقد حتى30 يونيو 2027
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2026 | 2–1 | 90' | 6.7 | |
| 24 أكتوبر 2026 | 0–0 | 90' | 6.9 | |
| 3 أكتوبر 2026 | 1–1 | 90' | 6.7 | |
| 20 سبتمبر 2026 | 1–3 | 90' | 6.4 | |
| 6 سبتمبر 2026 | 2–0 | 90' | 6.2 | |
| 29 أغسطس 2026 | 2–1 | 90' | 6.6 | |
| 14 مايو 2026 | 13–5 | – | – | |
| 12 مايو 2026 | 6–8 | – | – | |
| 11 مايو 2026 | 6–7 | – | – | |
| 4 مايو 2026 | 10–5 | – | – | |
| 27 أبريل 2026 | 4–8 | – | – | |
| 20 أبريل 2026 | 3–5 | – | – | |
| 13 أبريل 2026 | 4–7 | – | – | |
| 12 أبريل 2026 | 3–1 | – | – | |
| 6 أبريل 2026 | 6–4 | – | – |
المسيرة والانتقالات
ناديان · 5 انتقالات-
انتقال
-
فسخ العقد
-
انتقال غير معلن
-
انتقال مجاني
-
نادٍ غير معروف إلى: Base 96 Sevesoانتقال مجاني
