
المدرب
Georgios Firos
- المباريات
- 449 26 فترة تدريب
- نسبة الفوز
- 40% 178ف · 103ت · 168خ
- النقاط لكل مباراة
- 1.42 النقاط: 637
- منذ
- 1987 أول فترة تدريب
تاريخ المسيرة
| الفريق | الفترة | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط | ن/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2017 – ديسمبر 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| يوليو 2015 – أكتوبر 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| نوفمبر 2014 – فبراير 2015 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0.92 | |
| فبراير 2013 – نوفمبر 2013 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 0.88 | |
| مارس 2012 – يونيو 2012 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 1.69 | |
| يوليو 2010 – سبتمبر 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| ديسمبر 2009 – يونيو 2010 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 1.68 | |
| مارس 2008 – نوفمبر 2009 | 65 | 26 | 11 | 28 | 89 | 1.37 | |
| ديسمبر 2006 – فبراير 2007 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | |
| نوفمبر 2006 – ديسمبر 2006 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.71 | |
| يناير 2005 – أبريل 2005 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.30 | |
| نوفمبر 2003 – يونيو 2004 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 0.76 | |
| يوليو 2003 – نوفمبر 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| يوليو 2002 – يونيو 2003 | 41 | 22 | 8 | 11 | 74 | 1.80 | |
| سبتمبر 2001 – مايو 2002 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 1.96 | |
| يناير 2001 – يونيو 2001 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 1.61 | |
| يوليو 2000 – ديسمبر 2000 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 1.57 | |
| فبراير 2000 – يونيو 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | |
| يناير 1999 – فبراير 1999 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.60 | |
| أبريل 1997 – ديسمبر 1998 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 1.59 | |
| يوليو 1996 – يناير 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| مايو 1992 – نوفمبر 1995 | 120 | 54 | 24 | 42 | 186 | 1.55 | |
| يوليو 1991 – مايو 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| يوليو 1990 – يونيو 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| يوليو 1987 – يونيو 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| يناير 1987 – يونيو 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
المباريات الأخيرة
النهاية
17 أبريل
Kerkyra
Athens Kallithea FC
0
1
Stoiximan Super League
النهاية
9 أبريل
POT Iraklis
Kerkyra
5
1
Stoiximan Super League
النهاية
3 أبريل
Kerkyra
GSS Panionios
1
3
Stoiximan Super League
النهاية
19 مارس
AO Xanthis
Kerkyra
1
1
Stoiximan Super League
النهاية
13 مارس
AO Egaleo
Kerkyra
1
0
Stoiximan Super League
النهاية
6 مارس
Kerkyra
MGS Apollon Kalamarias
0
2
Stoiximan Super League
النهاية
27 فبراير
Panathinaikos FC
Kerkyra
1
0
Stoiximan Super League
النهاية
19 فبراير
Kerkyra
AO Ionikos Nikeas
2
2
Stoiximan Super League
النهاية
13 فبراير
OFI Crete
Kerkyra
3
1
Stoiximan Super League
النهاية
30 يناير
Kerkyra
AEK Athens
2
2
Stoiximan Super League
النهاية
22 مايو
OFI Crete
AO Ionikos Nikeas
1
2
Stoiximan Super League
النهاية
16 مايو
AEK Athens
OFI Crete
2
2
Stoiximan Super League
النهاية
2 مايو
OFI Crete
Athens Kallithea FC
0
0
Stoiximan Super League
النهاية
25 أبريل
AO Egaleo
OFI Crete
1
0
Stoiximan Super League
النهاية
18 أبريل
AO Xanthis
OFI Crete
1
0
Stoiximan Super League
النهاية
4 أبريل
OFI Crete
AO Paniliakos Pyrgou
0
0
Stoiximan Super League
النهاية
21 مارس
AO Proodeftiki Neolea
OFI Crete
2
0
Stoiximan Super League
النهاية
13 مارس
OFI Crete
APO Akratitos Ano Liosion
2
1
Stoiximan Super League
النهاية
29 فبراير
PAOK
OFI Crete
2
0
Stoiximan Super League
النهاية
22 فبراير
OFI Crete
Olympiacos FC
0
1
Stoiximan Super League