
المدرب
Francesco Guidolin
- المباريات
- 953 17 فترة تدريب
- نسبة الفوز
- 39% 371ف · 290ت · 292خ
- النقاط لكل مباراة
- 1.47 النقاط: 1,403
- منذ
- 1989 أول فترة تدريب
تاريخ المسيرة
| الفريق | الفترة | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط | ن/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2016 – أكتوبر 2016 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 1.18 | |
| يونيو 2010 – يونيو 2014 | 185 | 80 | 43 | 62 | 283 | 1.53 | |
| سبتمبر 2008 – مايو 2010 | 75 | 32 | 26 | 17 | 122 | 1.63 | |
| نوفمبر 2007 – مارس 2008 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1.00 | |
| مايو 2007 – يونيو 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| يونيو 2006 – أبريل 2007 | 41 | 16 | 11 | 14 | 59 | 1.44 | |
| أكتوبر 2005 – يونيو 2006 | 40 | 16 | 12 | 12 | 60 | 1.50 | |
| يوليو 2005 – يوليو 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| يناير 2004 – يونيو 2005 | 64 | 24 | 25 | 15 | 97 | 1.52 | |
| أكتوبر 1999 – يونيو 2003 | 148 | 49 | 44 | 55 | 191 | 1.29 | |
| يوليو 1998 – يونيو 1999 | 44 | 19 | 11 | 14 | 68 | 1.55 | |
| يوليو 1994 – يونيو 1998 | 165 | 65 | 52 | 48 | 247 | 1.50 | |
| يوليو 1993 – أكتوبر 1993 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1.17 | |
| يوليو 1992 – يونيو 1993 | 32 | 16 | 13 | 3 | 61 | 1.91 | |
| يوليو 1991 – يونيو 1992 | 36 | 11 | 19 | 6 | 52 | 1.44 | |
| يوليو 1990 – يونيو 1991 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 1.38 | |
| يوليو 1989 – يونيو 1990 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 1.50 |
المباريات الأخيرة
النهاية
1 أكتوبر
Swansea City
Liverpool FC
1
2
Premier League
النهاية
24 سبتمبر
Swansea City
Manchester City
1
3
Premier League
النهاية
18 سبتمبر
Southampton
Swansea City
1
0
Premier League
النهاية
11 سبتمبر
Swansea City
Chelsea
2
2
Premier League
النهاية
27 أغسطس
Leicester City
Swansea City
2
1
Premier League
النهاية
20 أغسطس
Swansea City
Hull City
0
2
Premier League
النهاية
13 أغسطس
Burnley
Swansea City
0
1
Premier League
النهاية
15 مايو
Swansea City
Manchester City
1
1
Premier League
النهاية
7 مايو
West Ham United
Swansea City
1
4
Premier League
النهاية
1 مايو
Swansea City
Liverpool FC
3
1
Premier League
النهاية
24 أبريل
Leicester City
Swansea City
4
0
Premier League
النهاية
16 أبريل
Newcastle United
Swansea City
3
0
Premier League
النهاية
9 أبريل
Swansea City
Chelsea
1
0
Premier League
النهاية
2 أبريل
Stoke City
Swansea City
2
2
Premier League
النهاية
19 مارس
Swansea City
Aston Villa
1
0
Premier League
النهاية
12 مارس
Bournemouth
Swansea City
3
2
Premier League
النهاية
5 مارس
Swansea City
Norwich City
1
0
Premier League
النهاية
2 مارس
Arsenal
Swansea City
1
2
Premier League
النهاية
28 فبراير
Tottenham Hotspur
Swansea City
2
1
Premier League
النهاية
13 فبراير
Swansea City
Southampton
0
1
Premier League